Ramalan Tepat | Percuma Bonus RM |
---|---|
1 | 18 |
2 | 38 |
3 | 88 |
4 | 128 |
5 | 188 |
Tarikh Tuntutan Bonus | Minima Deposit | Percuma Bonus |
---|---|---|
Sabtu | RM 100 | 30 |
Ahad | RM 200 | 60 |
Deposit = RM 30
Bonus = RM 30 x 100% = RM30
Jumlah pendapatan untuk memain = RM60
Pengeluaran keperluan (Deposit tambah bonus) = (30 + 30) x 7 = RM420
Deposit = RM 30
Bonus = RM 30 x 20% = RM6
Jumlah pendapatan untuk memain = RM36
Pengeluaran keperluan (Deposit tambah bonus) = (30 + 6) x 5 = RM180
Deposit dalam satu transaksi | Token Percuma |
---|---|
RM100 ~ RM199 | 1 Token |
RM200 ~ RM299 | 2 Token |
RM300 ~ RM399 | 3 Token |
RM400 ~ RM499 | 4 token |
RM500 ~ RM599 | 5 token |
RM600 ~ RM699 | 6 token |
RM700 ~ RM799 | 7 token |
RM800 ~ RM899 | 8 token |
RM900 ~ RM999 | 9 token |
RM1000 dan keatas | 10 Token |
Contoh: | Dapatkan token |
---|---|
Deposit RM100 dalam satu transaksi | 1 Token |
Deposit RM230 dalam satu transaksi | 2 Token |
Deposit RM2000 dalam satu transaksi | 10 Token |
Bulan Lepas Deposit > Pengeluaran |
Bonus Percuma | Min & Max Pengeluaran |
---|---|---|
RM2,000 | RM88 | RM150 & RM300 |
RM4,000 | RM188 | RM250 & RM500 |
RM6,000 | RM288 | RM350 & RM700 |
RM10,000 | RM488 | RM600 & RM850 |
Deposit = RM 30
Bonus = RM 30 x 20% = 6
Jumlah pendapatan untuk memain = RM36
Pengeluaran keperluan = (30 + 6) x 4 = RM144
Minimum Deposit = RM100
Bonus = RM68
Jumlah pendapatan untuk memain = RM168
Keperluan perolehan = (100 + 68) x 8 = 1344
Deposit = RM30
Bonus = RM 30 x 100% = 30
Jumlah pendapatan untuk memain = RM60
Keperluan perolehan = (30 + 30) x 25 = 1500
Deposit = RM 30
Bonus = RM 30 x 10% = RM 3
Keperluan Perolehan= (30 + 3) x 10 = 330
Rakan yang dirujuk | Perujuk |
---|---|
RM18 | RM38 |
*Promosi ini pengeluaran minimum RM100 dan maksimum dihadkan RM150. Baki selebihnya akan dihapuskan. |