准确预测 | 免费红利 MYR |
---|---|
1 | 18 |
2 | 38 |
3 | 88 |
4 | 128 |
5 | 188 |
红利领取日 | 最低存款 | 免费红利 |
---|---|---|
周六 | MYR 100 | 30 |
周日 | MYR 200 | 60 |
存款 = MYR 30
红利 = MYR 30 x 100% = MYR30
总额获得 = MYR60
提款需达到总额 (存款加红利) = (30 + 30) x 7 = MYR420
存款 = MYR 30
红利 = MYR 30 x 20% = MYR6
总额获得 = MYR36
提款需达到总额 (存款加红利) = (30 + 2) x 5 = MYR180
单笔存款 | 免费代币 |
---|---|
MYR100 ~ MYR199 | 1 代币 |
MYR200 ~ MYR299 | 2 代币 |
MYR300 ~ MYR399 | 3 代币 |
MYR400 ~ MYR499 | 4 代币 |
MYR500 ~ MYR599 | 5 代币 |
MYR600 ~ MYR699 | 6 代币 |
MYR700 ~ MYR799 | 7 代币 |
MYR800 ~ MYR899 | 8 代币 |
MYR900 ~ MYR999 | 9 代币 |
MYR1000 或 以上 | 10 代币 |
例子: | 免费获得代币 |
---|---|
单笔存款 MYR100 | 1 代币 |
单笔存款 MYR230 | 2 代币 |
单笔存款 MYR2000 | 10 代币 |
上个月 总存款额 大于 总提款额 |
免费红利 | 最小 & 最大 提款额 提款额 |
---|---|---|
MYR2,000 | MYR88 | MYR150 & MYR300 |
MYR4,000 | MYR188 | MYR250 & MYR500 |
MYR6,000 | MYR288 | MYR350 & MYR700 |
MYR10,000 | MYR488 | MYR600 & MYR850 |
存款 = MYR 30
红利 = MYR 30 x 20% = 6
总额获得 = MYR36
提款需达到总额 = (30 + 6) x 4 = MYR144
最低存款金额 = MYR100
红利 = MYR68
你所得到的总额 = MYR168
押注总额限制 = (100 + 68) x 8 = 1344
存款金额 = MYR 30
红利 = MYR 30 x 100% = 30
你所得到的总额 = MYR60
押注总额限制 = (30 + 30) x 25 = 1500
存款金额 = MYR 30
红利 = MYR 30 x 10% = MYR 3
押注总额限制 = (30 + 3) x 10 = 330
推荐的朋友 | 推荐人 |
---|---|
MYR18 | MYR38 |
*此项优惠限制最低提款额为MYR100以及最高提款额为MYR150. 剩余额度将被作废. |